Erro ao processar o seu pedido. Por favor tente mais tarde ou entre em contacto com os nossos serviços.
Pedido submetido com sucesso.
EVENTOS | COMPARTICIPAÇÕES |
Análises Clínicas | 20% ver condições abaixo |
Calçado ortopédico infantil | 20% com o máximo de 10,00 € (*) |
Consultas | 20% com o máximo de 10,00 € (*) |
Estomatologia (tratamentos dentários) | 20%, com o máximo de 10,00€ por dia (*) |
Exames de: Ressonância Magnética, T.A.C., Radiológicos, Angiografia, Timpanografia, Endoscopias e E.E.G | 20%, com o máximo de 50,00€ (*) |
Ortodôncia - Aparelhos de correcção infantil | 20%, com o máximo de 75,00€ (*) |
Lentes e Armações | 20%, com o máximo de 40,00€ (Lentes 15,00 € e Aros 25,00€) (*) |
Próteses Estomatológicas (por quadrante) | 20%, com o máximo de 40,00€ (*) |
Subsidio de Parto | Não aplicável |
Subsidio Infantil | 57€ (**) |
Medicamentos | Conforme tabela abaixo |
NOTAS - Análises Clínicas:
O Fundo Complementar de Saúde realiza a comparticipação em 20% das seguintes Análises Clínicas (80% em SAMS Quadros):
Hemograma | Proteína C Reativa | Glicémia | Ureia |
Creatinina | Ácido úrico | Colesterol | HDL |
LDL | Triglicéridos | TGO | TGP |
GGT | Urina II | Ag. Hbs | HIV E e II |
PSA | PSA livre | Tempo de protrombina | |
CEA | Ca 19.9 | LDH | Ionograma |
CK | aPTT | Vit. D | Ca 15.3 |
Ca125 | Cálcio | Fósforo | Magnésio |
FSH | LH | Porgesterona | |
TSH | Estradiol |
O SAMS Quadros comparticipa a 100% do valor das suas tabelas, análises clínicas a crianças com idade igual ou inferior a seis anos (desde que o Beneficiário Titular possua FCS, grávidas e doentes crónicos.
Nota: com inicio em 1 fevereiro de 2019 para análises realizadas após 1 de fevereiro de 2019
Outras comparticipações
(*) As comparticipações têm por base o valor das tabelas praticadas pelo SAMS Quadros (exclui lentes de contacto).
(**) artigos 8º e 9º do Regulamento do FCS. O Subsidio de Parto tornou-se "não aplicável" com efeitos a 1 da janeiro de 2020; O Subsidio Infantil é alterado para os nados a partir de 1 de janeiro de 2020. Para os subsídios infantis já em curso mantem-se o valor anteriormente constante da tabela.
Tabela de Vacinas Comparticipadas | SAMS QUADROS | FCS | VALOR MÁXIMO |
Bexsero | 50% | - | N/A |
Meningitec | 50% | 30% | N/A |
Prevenar (nota a) | 50% | 30% | N/A |
Neisvac | 50% | 30% | N/A |
Rotarix | 50% | 30% | N/A |
Varivax | 50% | 30% | N/A |
Rotatec | 50% | 30% | N/A |
Hepatite "A" e "B" | 50% | 30% | 60€ (nota c) |
Alergologia | 50% | 10% | 250€ (nota b) |
Medicamentos comparticipados pelo FCS | SAMS QUADROS | FCS | VALOR MÁXIMO |
Ácido hialurónico | 50% | 30% | 90€ (nota d) |
Daflon | 50% | 30% | (nota e) |
Nota a) Não são comparticipados para os beneficiários nascidos após 1 Janeiro de 2015, pois está contemplado no Plano Nacional de Vacinação. Ainda em relação a esta vacina, o SAMS Quadros paga em regime de complementaridade com o SNS, pois esta vacina é comparticipada em 15% pelo SNS.
Nota b) A percentagem de comparticipação é aplicada sobre o valor máximo de 250€ por beneficiário e ano.
Nota c) A percentagem de comparticipação é aplicada sobre o valor máximo de 60€ por beneficiário e ano.
Nota d) Serão comparticipadas no máximo 3 aplicações, por ano, desde que exista prescrição para o efeito de um médico da especialidade (ortopedista ou fisiatra) sendo a comparticipação de 80% do valor da despesa (50% a suportar pelo SAMS Quadros e 30% a suportar pelo FCS) no máximo de 90€ por aplicação.
Nota e) Serão comparticipadas no máximo até 12 caixas, por ano, sendo a comparticipação de 80% do valor de custo (50% a suportar pelo SAMS Quadros e 30% a suportar pelo FCS)
Tabela válida a partir de 1 de fevereiro de 2019.